Recent Ejections
Removals for SLA violations
3× | 1 month ago | |
3× | 2 months ago | |
2× | 2 months ago | |
9× | 2 months ago | |
2× | 2 months ago | |
2× | 2 months ago | |
1× | 2 months ago | |
2× | 2 months ago | |
1× | 2 months ago | |
3× | 2 months ago | |
1× | 3 months ago | |
2× | 3 months ago | |
6× | 3 months ago | |
2× | 3 months ago | |
3× | 3 months ago | |
2× | 4 months ago | |
2× | 4 months ago | |
4× | 4 months ago | |
4× | 4 months ago | |
2× | 4 months ago | |
1× | 4 months ago | |
1× | 4 months ago | |
1× | 4 months ago | |
2× | 4 months ago | |
1× | 4 months ago | |
1× | 5 months ago | |
1× | 5 months ago | |
1× | 5 months ago | |
4× | 5 months ago | |
6× | 5 months ago | |
6× | 5 months ago | |
8× | 6 months ago | |
3× | 6 months ago | |
4× | 6 months ago | |
1× | 6 months ago | |
2× | 6 months ago | |
1× | 7 months ago | |
8× | 7 months ago | |
3× | 7 months ago | |
1× | 7 months ago | |
6× | 7 months ago | |
1× | 7 months ago | |
4× | 7 months ago | |
1× | 7 months ago | |
1× | 7 months ago | |
5× | 7 months ago | |
4× | 7 months ago | |
4× | 7 months ago | |
4× | 7 months ago | |
1× | 8 months ago | |
1× | 8 months ago | |
1× | 8 months ago | |
10× | 8 months ago | |
1× | 9 months ago | |
1× | 9 months ago | |
1× | 9 months ago | |
1× | 9 months ago | |
2× | 9 months ago | |
1× | 9 months ago | |
6× | 9 months ago | |
3× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
3× | 10 months ago | |
5× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
4× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
3× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
18× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
3× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
3× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
4× | 10 months ago | |
1× | 11 months ago | |
6× | 11 months ago | |
2× | 11 months ago | |
2× | 11 months ago | |
1× | 11 months ago | |
1× | 11 months ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
3× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
3× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
4× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
3× | 1 year ago | |
3× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
9× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago |
Network Throughput
1 Day
2.1MB/s avg
Network Signing Rate
1 Day
98.0%avg rate
| Batches | Operator | Quorums | Node | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SLA | P2P.org [no slashing AVS] 🇳🇱 | 34.91% | 98.83% | 518.43K | 26.89M | ||||||
2 SLA | Twinstake 🇮🇪 | 18.45% | 98.94% | 32.00 | 49.29M | ||||||
3 | ether.fi-4 - Finoa Consensus Services 🇺🇸 | 8.94% | 99.71% | 186.51K | 13.17K | ||||||
4 | Kraken 🇸🇪 | 8.56% | 85.93% | 178.64K | 13.53K | ||||||
5 | Coinbase [1] 🇸🇬 | 8.56% | 99.11% | 6.19 | 22.86M | ||||||
6 | Kelp by Luganodes 🇨🇦 | 8.05% | 99.59% | 167.78K | 13.28K | ||||||
7 | EigenYields 🇺🇸 | 7.9% | 99.63% | 49.54K | 14.76M | ||||||
8 | Coinbase [4] 🇳🇱 | 7.81% | 99.44% | 0.00 | 20.86M | ||||||
9 | Figment 🇨🇦 | 6.73% | 77.78% | 23.46K | 14.98M | ||||||
10 | Coinbase [3] 🇳🇱 | 6.56% | 99.39% | 24.95 | 17.52M |
0 of 82 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 9