Recent Ejections
Removals for SLA violations
3× | 1 month ago | |
3× | 2 months ago | |
2× | 2 months ago | |
9× | 2 months ago | |
2× | 2 months ago | |
2× | 2 months ago | |
1× | 2 months ago | |
2× | 2 months ago | |
1× | 2 months ago | |
3× | 3 months ago | |
1× | 3 months ago | |
2× | 3 months ago | |
6× | 3 months ago | |
2× | 3 months ago | |
3× | 4 months ago | |
2× | 4 months ago | |
2× | 4 months ago | |
4× | 4 months ago | |
4× | 4 months ago | |
2× | 4 months ago | |
1× | 5 months ago | |
1× | 5 months ago | |
1× | 5 months ago | |
2× | 5 months ago | |
1× | 5 months ago | |
1× | 5 months ago | |
1× | 5 months ago | |
1× | 5 months ago | |
4× | 5 months ago | |
6× | 5 months ago | |
6× | 6 months ago | |
8× | 6 months ago | |
3× | 6 months ago | |
4× | 6 months ago | |
1× | 6 months ago | |
2× | 6 months ago | |
1× | 7 months ago | |
8× | 7 months ago | |
3× | 7 months ago | |
1× | 7 months ago | |
6× | 7 months ago | |
1× | 7 months ago | |
4× | 7 months ago | |
1× | 7 months ago | |
1× | 7 months ago | |
5× | 7 months ago | |
4× | 7 months ago | |
4× | 7 months ago | |
4× | 7 months ago | |
1× | 8 months ago | |
1× | 8 months ago | |
1× | 8 months ago | |
10× | 8 months ago | |
1× | 9 months ago | |
1× | 9 months ago | |
1× | 9 months ago | |
1× | 9 months ago | |
2× | 9 months ago | |
1× | 9 months ago | |
6× | 9 months ago | |
3× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
3× | 10 months ago | |
5× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
4× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
3× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
18× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
3× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
3× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
2× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
1× | 10 months ago | |
4× | 11 months ago | |
1× | 11 months ago | |
6× | 11 months ago | |
2× | 11 months ago | |
2× | 11 months ago | |
1× | 11 months ago | |
1× | 11 months ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
3× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
3× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
4× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
3× | 1 year ago | |
3× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
9× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
2× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago | |
1× | 1 year ago |
Network Throughput
1 Day
2.0MB/s avg
Network Signing Rate
1 Day
97.9%avg rate
| Batches | Operator | Quorums | Node | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SLA | P2P.org [no slashing AVS] 🇳🇱 | 32.88% | 98.84% | 471.53K | 26.91M | ||||||
2 | Twinstake 🇮🇪 | 18.12% | 98.95% | 32.00 | 49.29M | ||||||
3 | ether.fi-4 - Finoa Consensus Services 🇺🇸 | 9.09% | 99.71% | 186.52K | 13.17K | ||||||
4 | Kraken 🇸🇪 | 8.71% | 86% | 178.64K | 13.53K | ||||||
5 | Coinbase [1] 🇸🇬 | 8.41% | 99.11% | 6.19 | 22.86M | ||||||
6 | Kelp by Luganodes 🇨🇦 | 7.84% | 99.59% | 160.80K | 13.15K | ||||||
7 | EigenYields 🇺🇸 | 7.84% | 99.64% | 49.54K | 14.76M | ||||||
8 | Coinbase [4] 🇳🇱 | 7.67% | 99.44% | 0.00 | 20.86M | ||||||
9 | Figment 🇨🇦 | 6.65% | 77.8% | 23.46K | 14.98M | ||||||
10 | Coinbase [3] 🇳🇱 | 6.44% | 99.39% | 24.96 | 17.52M |
0 of 83 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 9